

Produkte aus Keramikwolle zeichnen sich durch hohe Festigkeit aus, Nadelisolierdecke. Keramische Wolldecke, die aus hochreinen Aluminiumoxid-Siliziumoxid-Materialien durch Spinn- oder Blasvorgänge hergestellt wird. Die Kombination aus lang gesponnenen Fasern und dem Nadelverfahren ergibt Zähigkeit, belastbare und starke Decken,die sowohl vor als auch nach dem Erhitzen reißfest sind. Keramikwolldecken sind vollständig anorganisch und in verschiedenen Temperaturklassen erhältlich,Dichten,und Größen. Es kann gefaltet werden,komprimiert und verkapselt, um Module herzustellen.
Merkmale der Keramikwolle

Standardgröße
| NAME | LÄNGE | BREITE | DICKE | DICHTE |
| Decke aus Keramikwolle | 3600MM | 610MM | 50MM | 96/128 |
| 7200MM | 610MM | 25MM | 96/128 |
| PARAMETER | STD-Decke aus Keramikwolle | HZ-Decke aus Keramikwolle |
|---|---|---|
| Klassifizierungstemperatur℃ | 1260 | 1430 |
| Chemische Zusammensetzung (%) | ||
| AI2O3 | ≥43 | ≥35 |
| SiO2 | ≥54 | ≥49 |
| ZrO2 | - | ≥15 |
| Farbe | Weiß | Weiß |
| Schussinhalt (%) | ≤15 | ≤12 |
| Dichte(kg/m3) | 128 | 128 |
| Zugfestigkeit (kPa) | 70 | 70 |
| Permanente lineare Schrumpfung (%) | 1000℃ X 24h ≤ 2.5 | 1350℃ X 24h ≤ 3.0 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/M.K)) | ||
| 200℃ | 0.06 | 0.06 |
| 400℃ | 0.1 | 0.1 |
| 600℃ | 0.18 | 0.15 |
| 800℃ | 0.2 | 0.19 |
| 1000℃ | 0.27 | 0.26 |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Finden Sie die richtige Isolierung von Felswolle und Mineralwolle für Ihr Projekt. Egal, ob Sie Standardprodukte oder maßgeschneiderte Isolierungslösungen benötigen, RPOWER ist bereit, Sie mit zuverlässiger Qualität zu unterstützen, schnelle Lieferung, und professioneller Service.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
