


Hauptmerkmale & Vorteile
✅ Erweiterte thermische Leistung
✅ Überlegene akustische Kontrolle
✅ Exzellenter Brandschutz
✅ Dauerhaft & Nachhaltig
✅ Installationsvorteile
Typische Anwendungen
Installationsanleitung
Sicherheit & Einhaltung
Bestellinformationen
FAQ-Bereich
Q: Kann die Decke zum Paspeln verwendet werden??
A: Ja – es handelt sich um Steinwolle vom Typ II für Rohrleitungen.
Q: Welche Art von Oberfläche soll gewählt werden??
A: Drahtgeflecht sorgt für starke Dichtheit; Aluminiumfolie ist für Dampf; Faserstoff ist für Akustik;
Q: Wie ist es im Vergleich zu Glasfaser??
A: Höhere Temperaturbeständigkeit + bessere akustische Leistung + nicht brennbar.
| Artikelname | Testmethode | Standardwert | Testwert | |
|---|---|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit W/ (mk) | 24℃ | ASTM C592-16 ASTM C177-19 | ≤0,036 | 0.034 |
| 93℃ | ≤0,049 | 0.042 | ||
| 204℃ | ≤0,076 | 0.058 | ||
| 260℃ | ≤0,092 | 0.07 | ||
| 371℃ | ≤0,124 | 0.102 | ||
| PH | ASTM C795-08 | <12.5 | 8.4 | |
| Nicht faserig (Schuss)Inhalt | ASTM C592-16 | ≤25 % | 10% | |
| w(CI-)% | ASTM C795-08 ASTM C871-11 | Wenn w(SiO32-)+ w(Na+)=0,15 %, w(CI-)+w(F-)<0.019% | 0.0009 | |
| w(F-)% | 0.0009 | |||
| w(SiO32-)% | 0.0113 | |||
| w(Na+)% | 0.0108 | |||
| Maximaler Flammenausbreitungsindex | ASTM E84-18 | ≤25 | 0 | |
| Maximaler Rauchentwicklungsindex | ASTM E84-18 | ≤50 | 0 | |
| Wasserdampfsorption nach Gewicht | ASTM C592-16 | ≤5,0 % | 1.40% | |
| Lineare Schrumpfung | ASTM C592-16 | ≤4,0 % | 2.28% | |
| Resistenz gegen Pilze | ASTM C592-16 ASTM C1338 | Wachstum nicht größer als das eines Vergleichspostens | Darunter ist kein Wachstum erkennbar 40 fache Vergrößerung | |
| Betriebstemperatur | ASTM C592-16 | Kein Verziehen, flammend, glühend,Schwelen und Rauchen | 650℃ | |
| Maximale Betriebstemperatur | ASTMC447 | 750℃ | ||
| Korrosivität gegenüber Stahl | ASTM C592-16 ASTM C665-17 | >21 | 35 | |
| Nichtbrennbarkeit | ASTM E136-16a | The recorded temperature rise shall not exceed more than 30°C with no flaming and weight loss exceeding 5% | Nichtbrennbarkeit | |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Finden Sie die richtige Isolierung von Felswolle und Mineralwolle für Ihr Projekt. Egal, ob Sie Standardprodukte oder maßgeschneiderte Isolierungslösungen benötigen, RPOWER ist bereit, Sie mit zuverlässiger Qualität zu unterstützen, schnelle Lieferung, und professioneller Service.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.