

Formule élevée en CaO+MgO (>45%) réalise >90% dissolution dans 30 jours dans le liquide pulmonaire (DANS 1094-7), éliminer les risques de rétention de fibres.
λ=0,035 W/(m · k) (ASTM C177)
Classe A1 ignifuge (DANS 13501-1)
Résiste jusqu'à 650℃ pour la construction & usage industriel
| Valeur RSI | Valeur R | Épaisseur (pouce) |
Épaisseur (MM) |
Largeur (pouce) |
Largeur (MM) |
Longueur (pouce) |
Longueur (MM) |
Pièces par paquet | Pieds carrés par paquet | Largeur du cadre | Construction |
| 2.29 | 13 | 3.5 | 89 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 12 | 59.7 | 16″ OC | Goujon en bois |
| 2.29 | 13 | 3.5 | 89 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 8 | 60.1 | 24″ OC | Goujon en bois |
| 2.64 | 15 | 3.5 | 89 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 12 | 59.7 | 16″ OC | Goujon en bois |
| 2.64 | 15 | 3.5 | 89 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 8 | 60.1 | 24″ OC | Goujon en bois |
| 3.7 | 21 | 5.5 | 140 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 8 | 39.8 | 16″ OC | Goujon en bois |
| 3.7 | 21 | 5.5 | 140 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 5 | 37.5 | 24″ OC | Goujon en bois |
| 4.05 | 23 | 5.5 | 140 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 8 | 39.8 | 16″ OC | Goujon en bois |
| 4.05 | 23 | 5.5 | 140 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 5 | 37.5 | 24″ OC | Goujon en bois |
| 5.28 | 30 | 7.25 | 185 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 6 | 29.9 | 16″ OC | Goujon en bois |
| 5.28 | 30 | 7.25 | 185 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 4 | 30 | 24″ OC | Goujon en bois |
| 6.69 | 38 | 9.5 | 242 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 4 | 19.9 | 16″ OC | Goujon en bois |
| 6.69 | 38 | 9.5 | 242 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 3 | 22.5 | 24″ OC | Goujon en bois |
| 2.64 | 15 | 3.5 | 89 | 16.25 | 413 | 48 | 1220 | 12 | 65 | 16″ OC | Goujon en acier |
| 2.64 | 15 | 3.5 | 89 | 24.25 | 616 | 48 | 1220 | 8 | 64.7 | 24″ OC | Goujon en acier |
| 4.23 | 24 | 6 | 155 | 16.25 | 413 | 48 | 1220 | 8 | 43.3 | 16″ OC | Goujon en acier |
| 4.23 | 24 | 6 | 155 | 24.25 | 616 | 48 | 1220 | 5 | 40.4 | 24″ OC | Goujon en acier |
| 5.28 | 30 | 7.25 | 185 | 16.25 | 413 | 48 | 1220 | 6 | 32.5 | 16″ OC | Goujon en acier |
| 5.64 | 32 | 8 | 203 | 16.25 | 616 | 48 | 1220 | 6 | 32.5 | 16″ OC | Goujon en acier |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Trouvez la bonne isolation en laine rocheuse et en laine minérale pour votre projet. Que vous ayez besoin de produits standard ou de solutions d'isolation personnalisées, Rower est prêt à vous soutenir avec une qualité fiable, livraison rapide, et service professionnel.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
