

高CaO+MgO配合 (>45%) 達成する >90% での溶解 30 日 肺液中 (で 1094-7), 繊維滞留のリスクを排除する.
λ=0.035W/(M・k) (ASTM C177)
クラスA1耐火 (で 13501-1)
まで耐えます 650℃ 建物用 & 産業用
| RSI値 | R値 | 厚さ (インチ) |
厚さ (mm) |
幅 (インチ) |
幅 (mm) |
長さ (インチ) |
長さ (mm) |
パックあたりの個数 | パックあたりの平方フィート | フレーム幅 | 工事 |
| 2.29 | 13 | 3.5 | 89 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 12 | 59.7 | 16″ OC | ウッドスタッド |
| 2.29 | 13 | 3.5 | 89 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 8 | 60.1 | 24″ OC | ウッドスタッド |
| 2.64 | 15 | 3.5 | 89 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 12 | 59.7 | 16″ OC | ウッドスタッド |
| 2.64 | 15 | 3.5 | 89 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 8 | 60.1 | 24″ OC | ウッドスタッド |
| 3.7 | 21 | 5.5 | 140 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 8 | 39.8 | 16″ OC | ウッドスタッド |
| 3.7 | 21 | 5.5 | 140 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 5 | 37.5 | 24″ OC | ウッドスタッド |
| 4.05 | 23 | 5.5 | 140 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 8 | 39.8 | 16″ OC | ウッドスタッド |
| 4.05 | 23 | 5.5 | 140 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 5 | 37.5 | 24″ OC | ウッドスタッド |
| 5.28 | 30 | 7.25 | 185 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 6 | 29.9 | 16″ OC | ウッドスタッド |
| 5.28 | 30 | 7.25 | 185 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 4 | 30 | 24″ OC | ウッドスタッド |
| 6.69 | 38 | 9.5 | 242 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 4 | 19.9 | 16″ OC | ウッドスタッド |
| 6.69 | 38 | 9.5 | 242 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 3 | 22.5 | 24″ OC | ウッドスタッド |
| 2.64 | 15 | 3.5 | 89 | 16.25 | 413 | 48 | 1220 | 12 | 65 | 16″ OC | スチールスタッド |
| 2.64 | 15 | 3.5 | 89 | 24.25 | 616 | 48 | 1220 | 8 | 64.7 | 24″ OC | スチールスタッド |
| 4.23 | 24 | 6 | 155 | 16.25 | 413 | 48 | 1220 | 8 | 43.3 | 16″ OC | スチールスタッド |
| 4.23 | 24 | 6 | 155 | 24.25 | 616 | 48 | 1220 | 5 | 40.4 | 24″ OC | スチールスタッド |
| 5.28 | 30 | 7.25 | 185 | 16.25 | 413 | 48 | 1220 | 6 | 32.5 | 16″ OC | スチールスタッド |
| 5.64 | 32 | 8 | 203 | 16.25 | 616 | 48 | 1220 | 6 | 32.5 | 16″ OC | スチールスタッド |
*私たちはあなたの機密性を尊重し、すべての情報が保護されています.
プロジェクトに適したロックウールとミネラルウールの断熱材を見つけてください. 標準製品またはカスタマイズされた断熱ソリューションが必要かどうか, RPowerは、信頼できる品質であなたをサポートする準備ができています, 速い配達, とプロフェッショナルサービス.
*私たちはあなたの機密性を尊重し、すべての情報が保護されています.
