



強化アルミニウム箔の表面を備えたストーンウールのラメラマット.
エアダクトおよびその他の換気ダクトおよび機器の断熱および結露の断熱.
フェーシングの表面温度は +80°C を超えてはなりません (接着剤の耐熱性に応じて温度制限が決定されます。).
ストーンウール製品は高温に耐えることができます. バインダーは温度が約200℃を超えると蒸発し始めます。.
断熱性能は変わらず, しかし圧縮応力は弱まる. ストーンウール製品の軟化温度は1000℃以上です.
寸法:
| 幅×長さ | 厚さ | ||
| 600, 1000 × 5000 | 20 mm | ||
| 600, 1000 × 4000 | 25 mm | ||
| 600, 1000 × 3500 | 30 mm | ||
| 600, 1000 × 3000 | 40 mm | ||
| 600, 1000 × 2500 | 50 mm | ||
| 600, 1000 × 2500 | 60 mm | ||
| 70 mm | |||
| 80 mm | |||
| 90 mm | |||
| 100 mm |
| プロパティ | 価値 | 標準 |
|---|---|---|
| 火災の性質 | ||
| 火災に対する反応, ユーロクラス | A1 | で 14303:2009+A1:2013 (で 13501-1) |
| 熱特性 | ||
| 熱伝導率 10 ℃, l10 | 0.038 W/mK | で 14303:2009+A1:2013 (で 12667) |
| 熱伝導率 20 ℃, l20 | 0.040 W/mK | で 14303:2009+A1:2013 (で 12667) |
| 熱伝導率 50 ℃, l50 | 0.045 W/mK | で 14303:2009+A1:2013 (で 12667) |
| 熱伝導率 100 ℃, l100 | 0.056 W/mK | で 14303:2009+A1:2013 (で 12667) |
| 熱伝導率 150 ℃, l150 | 0.067 W/mK | で 14303:2009+A1:2013 (で 12667) |
| 熱伝導率 200 ℃, l200 | 0.083 W/mK | で 14303:2009+A1:2013 (で 12667) |
| 水分特性 | ||
| 塩化物イオン, Cl- | < 10 ppm | で 14303:2009+A1:2013 (で 13468) |
*私たちはあなたの機密性を尊重し、すべての情報が保護されています.
プロジェクトに適したロックウールとミネラルウールの断熱材を見つけてください. 標準製品またはカスタマイズされた断熱ソリューションが必要かどうか, RPowerは、信頼できる品質であなたをサポートする準備ができています, 速い配達, とプロフェッショナルサービス.
*私たちはあなたの機密性を尊重し、すべての情報が保護されています.
