



حصيرة من الصوف الحجري مع واجهة من رقائق الألومنيوم المعززة.
العزل الحراري والمكثف لمجاري الهواء وقنوات ومعدات التهوية الأخرى.
يجب ألا تتجاوز درجة حرارة سطح الواجهة +80 درجة مئوية (يتم تحديد تقييد درجة الحرارة وفقًا لمقاومة الحرارة للمادة اللاصقة).
منتجات الصوف الحجري قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية. يبدأ الرابط في التبخر عندما تتجاوز درجة حرارته حوالي 200 درجة مئوية.
خصائص العزل تبقى دون تغيير, لكن الضغط الضاغط يضعف. درجة حرارة تليين منتجات الصوف الحجري تزيد عن 1000 درجة مئوية.
الأبعاد:
| العرض × الطول | سماكة | ||
| 600, 1000 س 5000 | 20 مم | ||
| 600, 1000 س 4000 | 25 مم | ||
| 600, 1000 س 3500 | 30 مم | ||
| 600, 1000 س 3000 | 40 مم | ||
| 600, 1000 س 2500 | 50 مم | ||
| 600, 1000 س 2500 | 60 مم | ||
| 70 مم | |||
| 80 مم | |||
| 90 مم | |||
| 100 مم |
| الملكية | قيمة | معيار |
|---|---|---|
| خصائص النار | ||
| رد الفعل على النار, يوروكلاس | أ1 | في 14303:2009+أ1:2013 (في 13501-1) |
| الخصائص الحرارية | ||
| الموصلية الحرارية في 10 درجة مئوية, l10 | 0.038 ث/م ك | في 14303:2009+أ1:2013 (في 12667) |
| الموصلية الحرارية في 20 درجة مئوية, ل20 | 0.040 ث/م ك | في 14303:2009+أ1:2013 (في 12667) |
| الموصلية الحرارية في 50 درجة مئوية, ل50 | 0.045 ث/م ك | في 14303:2009+أ1:2013 (في 12667) |
| الموصلية الحرارية في 100 درجة مئوية, ل100 | 0.056 ث/م ك | في 14303:2009+أ1:2013 (في 12667) |
| الموصلية الحرارية في 150 درجة مئوية, l150 | 0.067 ث/م ك | في 14303:2009+أ1:2013 (في 12667) |
| الموصلية الحرارية في 200 درجة مئوية, ل200 | 0.083 ث/م ك | في 14303:2009+أ1:2013 (في 12667) |
| خصائص الرطوبة | ||
| أيونات الكلوريد, Cl- | < 10 جزء في المليون | في 14303:2009+أ1:2013 (في 13468) |
*نحن نحترم سريةك وجميع المعلومات محمية.
ابحث عن الصوف الصخري المناسب وعزل الصوف المعدني لمشروعك. سواء كنت بحاجة إلى منتجات قياسية أو حلول عزل مخصصة, RPower جاهز لدعمك بجودة موثوقة, توصيل سريع, والخدمة المهنية.
*نحن نحترم سريةك وجميع المعلومات محمية.
