



강화된 알루미늄 호일이 표면에 있는 스톤 울 라멜라 매트.
공기 덕트 및 기타 환기 덕트 및 장비의 단열 및 응축 단열.
표면 온도는 +80°C를 초과해서는 안 됩니다. (접착제의 내열성에 따라 결정되는 온도 제한).
스톤울 제품은 고온을 견딜 수 있습니다.. 바인더는 온도가 약 200°C를 초과하면 증발하기 시작합니다..
절연 특성은 변하지 않습니다., 그러나 압축 응력은 약해집니다.. 스톤울 제품의 연화온도는 1000°C 이상입니다..
치수:
| 폭×길이 | 두께 | ||
| 600, 1000 엑스 5000 | 20 mm | ||
| 600, 1000 엑스 4000 | 25 mm | ||
| 600, 1000 엑스 3500 | 30 mm | ||
| 600, 1000 엑스 3000 | 40 mm | ||
| 600, 1000 엑스 2500 | 50 mm | ||
| 600, 1000 엑스 2500 | 60 mm | ||
| 70 mm | |||
| 80 mm | |||
| 90 mm | |||
| 100 mm |
| 속성 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 화재 속성 | ||
| 화재에 대한 반응, 유로클래스 | A1 | 안에 14303:2009+A1:2013 (안에 13501-1) |
| 열적 특성 | ||
| 열전도율 10 ℃, l10 | 0.038 W/mK | 안에 14303:2009+A1:2013 (안에 12667) |
| 열전도율 20 ℃, 120 | 0.040 W/mK | 안에 14303:2009+A1:2013 (안에 12667) |
| 열전도율 50 ℃, l50 | 0.045 W/mK | 안에 14303:2009+A1:2013 (안에 12667) |
| 열전도율 100 ℃, l100 | 0.056 W/mK | 안에 14303:2009+A1:2013 (안에 12667) |
| 열전도율 150 ℃, l150 | 0.067 W/mK | 안에 14303:2009+A1:2013 (안에 12667) |
| 열전도율 200 ℃, l200 | 0.083 W/mK | 안에 14303:2009+A1:2013 (안에 12667) |
| 수분 특성 | ||
| 염화물 이온, Cl- | < 10 ppm | 안에 14303:2009+A1:2013 (안에 13468) |
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하고 모든 정보는 보호됩니다.
프로젝트에 올바른 암 울과 미네랄 울 단열재를 찾으십시오.. 표준 제품 또는 맞춤형 단열 솔루션이 필요한지 여부, RPower는 안정적인 품질로 귀하를 지원할 준비가되었습니다, 빠른 배달, 그리고 전문 서비스.
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하고 모든 정보는 보호됩니다.
