


主な特長 & 利点
✅ 高度な熱性能
✅ 優れた音響制御
✅ 優れた防火性能
✅ 耐久性のある & 持続可能な
✅ 設置の利点
代表的な用途
インストールガイド
安全性 & コンプライアンス
注文情報
よくある質問セクション
Q: ブランケットは配管に使用できますか?
あ: はい、配管用ロックウールのⅡ型です。.
Q: どのような表面を選択するか?
あ: ワイヤーメッシュは丈夫でしっかりと締めます; アルミホイルは蒸気用です; ファイバークロスは音響用です;
Q: グラスファイバーと比べてどうですか?
あ: より高い耐熱性 + より良い音響性能 + 不燃性.
| 商品名 | 試験方法 | 基準値 | 検査値 | |
|---|---|---|---|---|
| 熱伝導率(W/) (mk) | 24℃ | ASTM C592-16 ASTM C177-19 | ≤0.036 | 0.034 |
| 93℃ | ≤0.049 | 0.042 | ||
| 204℃ | ≤0.076 | 0.058 | ||
| 260℃ | ≤0.092 | 0.07 | ||
| 371℃ | ≤0.124 | 0.102 | ||
| PH | ASTM C795-08 | <12.5 | 8.4 | |
| 非繊維質 (ショット)コンテンツ | ASTM C592-16 | ≤25% | 10% | |
| w(CI-)% | ASTM C795-08 ASTM C871-11 | いつw(SiO32-)+ w(な+)=0.15%, w(CI-)+w(F-)<0.019% | 0.0009 | |
| w(F-)% | 0.0009 | |||
| w(SiO32-)% | 0.0113 | |||
| w(な+)% | 0.0108 | |||
| 最大火炎伝播指数 | ASTM E84-18 | ≤25 | 0 | |
| 最大煙発生指数 | ASTM E84-18 | ≤50 | 0 | |
| 重量による水蒸気収着 | ASTM C592-16 | ≤5.0% | 1.40% | |
| 線形収縮 | ASTM C592-16 | ≤4.0% | 2.28% | |
| 真菌に対する耐性 | ASTM C592-16 ASTM C1338 | 比較対象品目以下の成長 | 以下では明らかな成長は見られない 40 倍率 | |
| 使用温度 | ASTM C592-16 | 反りがない, 燃えるような, 輝く,くすぶりと喫煙 | 650℃ | |
| 最高使用温度 | ASMC447 | 750℃ | ||
| 鋼に対する腐食性 | ASTM C592-16 ASTM C665-17 | >21 | 35 | |
| 不燃性 | ASTM E136-16a | The recorded temperature rise shall not exceed more than 30°C with no flaming and weight loss exceeding 5% | 不燃性 | |
*私たちはあなたの機密性を尊重し、すべての情報が保護されています.
プロジェクトに適したロックウールとミネラルウールの断熱材を見つけてください. 標準製品またはカスタマイズされた断熱ソリューションが必要かどうか, RPowerは、信頼できる品質であなたをサポートする準備ができています, 速い配達, とプロフェッショナルサービス.
*私たちはあなたの機密性を尊重し、すべての情報が保護されています.
