

고CaO+MgO 공식 (>45%) 달성하다 >90% 해산 30 날 폐액에 (안에 1094-7), 섬유질 보유 위험 제거.
λ=0.035W/(m·K) (ASTM C177)
클래스 A1 방화 (안에 13501-1)
최대 견딤 650℃ 건축을 위해 & 산업용
| RSI 값 | R-값 | 두께 (인치) |
두께 (mm) |
너비 (인치) |
너비 (mm) |
길이 (인치) |
길이 (mm) |
팩 당 조각 | 팩당 평방피트 | 프레이밍 너비 | 건설 |
| 2.29 | 13 | 3.5 | 89 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 12 | 59.7 | 16″ OC | 우드 스터드 |
| 2.29 | 13 | 3.5 | 89 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 8 | 60.1 | 24″ OC | 우드 스터드 |
| 2.64 | 15 | 3.5 | 89 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 12 | 59.7 | 16″ OC | 우드 스터드 |
| 2.64 | 15 | 3.5 | 89 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 8 | 60.1 | 24″ OC | 우드 스터드 |
| 3.7 | 21 | 5.5 | 140 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 8 | 39.8 | 16″ OC | 우드 스터드 |
| 3.7 | 21 | 5.5 | 140 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 5 | 37.5 | 24″ OC | 우드 스터드 |
| 4.05 | 23 | 5.5 | 140 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 8 | 39.8 | 16″ OC | 우드 스터드 |
| 4.05 | 23 | 5.5 | 140 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 5 | 37.5 | 24″ OC | 우드 스터드 |
| 5.28 | 30 | 7.25 | 185 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 6 | 29.9 | 16″ OC | 우드 스터드 |
| 5.28 | 30 | 7.25 | 185 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 4 | 30 | 24″ OC | 우드 스터드 |
| 6.69 | 38 | 9.5 | 242 | 15.25 | 390 | 47 | 1194 | 4 | 19.9 | 16″ OC | 우드 스터드 |
| 6.69 | 38 | 9.5 | 242 | 23 | 585 | 47 | 1194 | 3 | 22.5 | 24″ OC | 우드 스터드 |
| 2.64 | 15 | 3.5 | 89 | 16.25 | 413 | 48 | 1220 | 12 | 65 | 16″ OC | 스틸 스터드 |
| 2.64 | 15 | 3.5 | 89 | 24.25 | 616 | 48 | 1220 | 8 | 64.7 | 24″ OC | 스틸 스터드 |
| 4.23 | 24 | 6 | 155 | 16.25 | 413 | 48 | 1220 | 8 | 43.3 | 16″ OC | 스틸 스터드 |
| 4.23 | 24 | 6 | 155 | 24.25 | 616 | 48 | 1220 | 5 | 40.4 | 24″ OC | 스틸 스터드 |
| 5.28 | 30 | 7.25 | 185 | 16.25 | 413 | 48 | 1220 | 6 | 32.5 | 16″ OC | 스틸 스터드 |
| 5.64 | 32 | 8 | 203 | 16.25 | 616 | 48 | 1220 | 6 | 32.5 | 16″ OC | 스틸 스터드 |
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하고 모든 정보는 보호됩니다.
프로젝트에 올바른 암 울과 미네랄 울 단열재를 찾으십시오.. 표준 제품 또는 맞춤형 단열 솔루션이 필요한지 여부, RPower는 안정적인 품질로 귀하를 지원할 준비가되었습니다, 빠른 배달, 그리고 전문 서비스.
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하고 모든 정보는 보호됩니다.
