


주요 특징 & 이익
✅ 고급 열 성능
✅ 우수한 음향 제어
✅ 화재 안전 우수성
✅ 튼튼한 & 지속 가능한
✅ 설치 장점
일반적인 응용 프로그램
설치 가이드
안전 & 규정 준수
주문 정보
FAQ 섹션
큐: 담요를 배관에 사용할 수 있습니까??
에이: 예 – 배관용 암면 TypeII입니다..
큐: 어떤 종류의 표면을 선택합니까??
에이: 와이어 메쉬는 견고하고 단단합니다.; 알루미늄 호일은 증기용입니다.; 섬유 천은 어쿠스틱 용입니다.;
큐: 유리섬유와 비교하면 어떤가요??
에이: 더 높은 온도 저항 + 더 나은 음향 성능 + 불연성.
| 아이템 이름 | 시험방법 | 표준값 | 테스트 값 | |
|---|---|---|---|---|
| 열전도율 W/ (MK) | 24℃ | ASTM C592-16 ASTM C177-19 | ≤0.036 | 0.034 |
| 93℃ | ≤0.049 | 0.042 | ||
| 204℃ | ≤0.076 | 0.058 | ||
| 260℃ | ≤0.092 | 0.07 | ||
| 371℃ | ≤0.124 | 0.102 | ||
| PH | ASTM C795-08 | <12.5 | 8.4 | |
| 비섬유질 (발사)콘텐츠 | ASTM C592-16 | 25% 이하 | 10% | |
| 승(CI-)% | ASTM C795-08 ASTM C871-11 | 언제 w(SiO32-)+ 승(Na+)=0.15%, 승(CI-)+승(에프-)<0.019% | 0.0009 | |
| 승(에프-)% | 0.0009 | |||
| 승(SiO32-)% | 0.0113 | |||
| 승(Na+)% | 0.0108 | |||
| 최대 화염 확산 지수 | ASTM E84-18 | ≤25 | 0 | |
| 최대 연기 발생 지수 | ASTM E84-18 | ≤50 | 0 | |
| 중량별 수증기 흡착 | ASTM C592-16 | 5.0% 이하 | 1.40% | |
| 선형 수축 | ASTM C592-16 | 4.0% 이하 | 2.28% | |
| 곰팡이에 대한 저항성 | ASTM C592-16 ASTM C1338 | 비교항목보다 더 크지 않은 성장 | 아래에서는 뚜렷한 성장이 없습니다. 40 배율 | |
| 서비스 온도 | ASTM C592-16 | 뒤틀림 없음, 불타는, 적열하는,연기와 흡연 | 650℃ | |
| 최대 서비스 온도 | ASTMC447 | 750℃ | ||
| 강철에 대한 부식성 | ASTM C592-16 ASTM C665-17 | >21 | 35 | |
| 불연성 | ASTM E136-16a | The recorded temperature rise shall not exceed more than 30°C with no flaming and weight loss exceeding 5% | 불연성 | |
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하고 모든 정보는 보호됩니다.
프로젝트에 올바른 암 울과 미네랄 울 단열재를 찾으십시오.. 표준 제품 또는 맞춤형 단열 솔루션이 필요한지 여부, RPower는 안정적인 품질로 귀하를 지원할 준비가되었습니다, 빠른 배달, 그리고 전문 서비스.
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하고 모든 정보는 보호됩니다.
